64-битный Turion 64 имеет интегрированный на кристалл контроллер памяти и вдвое больший, чем у Pentium M, объем кэш-памяти первого уровня
Техпроцесс, нм | 90 | 90 |
L1-кэш, кбайт | 128 (64+64) | 64 (32+32) |
L2-кэш, Мбайт | 1/0,5 (эксклюзивный) | 2 (инклюзивный) |
Процессорная шина, МГц/полоса пропускания, Гбайт/с | HyperTransport 800/6,4 | AGTL+ 533/4,3 |
Контроллер памяти | Интегрированный, 64-бит, DDR400, ECC | Внешний (915pm), 64/128-бит, DDR333/DDR2-533 |
Полоса пропускания памяти, Гбайт/с | 2,1–3,2 | 2,7–8,5 |
Расчетное тепловыделение (max), Вт | 25 (MT), 35 (ML) | 27 |
Таблица 1. Характеристики Turion 64 и Pentium M (Dothan)
ML-40 | 35 | 2,2 | 1 |
ML-37 | 35 | 2 | 1 |
ML-34 | 35 | 1,8 | 1 |
ML-32 | 35 | 1,8 | 0,5 |
ML-30 | 35 | 1,6 | 1 |
MT-34 | 25 | 1,8 | 1 |
MT-32 | 25 | 1,8 | 0,5 |
MT-30 | 25 | 1,8 | 1 |
Таблица 2. Модельный ряд линейки Turion 64
Обращает на себя внимание и ценовая политика компании AMD на новые процессоры. Согласно ей, цены на Turion 64 примерно на 13% ниже, чем на Intel Pentium M (Dothan). Однако, по мнению ряда наблюдателей, чтобы заметно потеснить Intel, от AMD требуется гораздо более агрессивное удешевление мобильных продуктов - разница должна составлять не менее 25%. Очевидно, это дело времени. Отрадно, что к выходу Turion 64 было приурочено немало анонсов чипсетов для него.